千葉県の浜野ゴルフクラブにて開催されているパナソニックオープンレディースゴルフトーナメント 2日目 スコア結果は以下になります。
@印はアマチュア選手
※左から順に[順位]→[通算スコア]→[選手名]→[1R][2R][3R]→[合計]となっております。
1 -8 古江彩佳 69 67 136
2 -6 西村優菜 71 67 138
2 -6 上田桃子 70 68 138
2 -6 原英莉花 70 68 138
2 -6 大里桃子 69 69 138
6 -5 @岩井明愛 72 67 139
6 -5 稲見萌寧 72 67 139
6 -5 佐伯朱音 71 68 139
6 -5 S.ユウティン 70 69 139
6 -5 穴井詩 69 70 139
11 -4 但馬友 72 68 140
11 -4 山下美夢有 71 69 140
11 -4 小祝さくら 70 70 140
11 -4 濱田茉優 70 70 140
11 -4 柏原明日架 68 72 140
11 -4 植竹希望 66 74 140
17 -3 鶴岡果恋 71 70 141
17 -3 キム・ハヌル 71 70 141
17 -3 小野祐夢 71 70 141
17 -3 井上りこ 70 71 141
17 -3 安田祐香 70 71 141
17 -3 浅井咲希 70 71 141
17 -3 イ・ナリ 69 72 141
17 -3 @六車日那乃 69 72 141
17 -3 仲宗根澄香 69 72 141
17 -3 山城奈々 68 73 141
17 -3 全美貞 68 73 141
17 -3 S.ランクン 67 74 141
17 -3 岩橋里衣 67 74 141
17 -3 堀琴音 67 74 141
31 -2 黄アルム 72 70 142
31 -2 大西葵 72 70 142
31 -2 福山恵梨 72 70 142
31 -2 亀田愛里 72 70 142
31 -2 権藤可恋 72 70 142
31 -2 金澤志奈 72 70 142
31 -2 吉本ここね 72 70 142
31 -2 川岸史果 73 69 142
31 -2 西山ゆかり 73 69 142
31 -2 野澤真央 70 72 142
31 -2 @永嶋花音 69 73 142
31 -2 藤田さいき 68 74 142
43 -1 林菜乃子 72 71 143
43 -1 比嘉真美子 72 71 143
43 -1 安田彩乃 73 70 143
43 -1 常文恵 73 70 143
43 -1 木村彩子 71 72 143
43 -1 鈴木愛 71 72 143
43 -1 ペ・ヒギョン 71 72 143
43 -1 石川明日香 71 72 143
43 -1 吉本ひかる 71 72 143
43 -1 村田理沙 73 70 143
43 -1 若林舞衣子 71 72 143
43 -1 渡邉彩香 73 70 143
43 -1 臼井麗香 70 73 143
43 -1 ペ・ソンウ 70 73 143
43 -1 辻梨恵 70 73 143
43 -1 菅沼菜々 70 73 143
43 -1 @阿部未悠 70 73 143
43 -1 新海美優 70 73 143
61 E 木戸愛 72 72 144
61 E 高木優奈 72 72 144
61 E 李知姫 71 73 144
61 E 東浩子 73 71 144
61 E 宮田成華 74 70 144
61 E 高橋彩華 70 74 144
61 E 蛭田みな美 75 69 144
61 E 沖せいら 70 74 144
61 E 成田美寿々 69 75 144
70 +1 山戸未夢 72 73 145
70 +1 西郷真央 72 73 145
70 +1 工藤遥加 73 72 145
70 +1 山路晶 73 72 145
70 +1 竹内美雪 73 72 145
70 +1 吉田優利 73 72 145
70 +1 @吉田鈴 71 74 145
70 +1 石井理緒 74 71 145
70 +1 新武瑠衣 70 75 145
70 +1 @岩井千怜 68 77 145
80 +2 吉川桃 71 75 146
80 +2 @深谷琴乃 74 72 146
80 +2 永井花奈 77 69 146
83 +3 下川めぐみ 73 74 147
83 +3 篠原まりあ 74 73 147
83 +3 前田陽子 74 73 147
83 +3 武尾咲希 74 73 147
83 +3 斉藤愛璃 76 71 147
88 +4 山内日菜子 72 76 148
88 +4 大出瑞月 73 75 148
88 +4 原江里菜 71 77 148
88 +4 青木瀬令奈 73 75 148
88 +4 石川怜奈 75 73 148
88 +4 松田鈴英 75 73 148
94 +5 森岡紋加 73 76 149
94 +5 エイミー・コガ 75 74 149
94 +5 松森彩夏 75 74 149
97 +6 脇元華 74 76 150
97 +6 久保宣子 74 76 150
97 +6 酒井美紀 75 75 150
97 +6 サイ・ペイイン 76 74 150
101 +7 大城さつき 74 77 151
101 +7 金田久美子 74 77 151
101 +7 河野杏奈 75 76 151
101 +7 久保啓子 76 75 151
101 +7 香妻琴乃 76 75 151
101 +7 福田真未 76 75 151
101 +7 宮崎乙実 79 72 151
108 +8 藤本麻子 75 77 152
108 +8 後藤未有 75 77 152
108 +8 豊永志帆 76 76 152
108 +8 葭葉ルミ 76 76 152
108 +8 川崎志穂 77 75 152
113 +10 田中瑞希 77 77 154
113 +10 イ・ソルラ 78 76 154
115 +11 吉野茜 81 74 155
コメント