北海道にある小樽カントリークラブで行われたニトリレディスゴルフトーナメント 最終日 スコア結果は以下のようになっております。
優勝は稲見萌寧 選手
3打差4位から出た東京五輪銀メダリストの稲見萌寧選手が5バーディ「67」で回り、通算16アンダーで逆転。
5月「中京テレビ・ブリヂストンレディス」に続くツアー8勝目を挙げました。
2020年-21年シーズンこれでなんと7勝目!
ホントに強いですね!!
2021 ニトリレディスゴルフトーナメント 最終日 スコア結果
@印はアマチュア選手
※左から順に[順位]→[通算スコア]→[選手名]→[1R][2R][3R]→[合計]となっております。
1 -16 稲見萌寧 70 66 71 67 274
2 -15 全美貞 69 65 70 71 275
3T -12 堀琴音 72 72 64 70 278
3T -12 山路晶 73 66 66 73 278
5 -10 勝みなみ 69 68 71 72 280
6 -9 野澤真央 72 71 70 68 281
7 -8 三ヶ島かな 68 72 71 71 282
8T -7 山下美夢有 70 68 74 71 283
8T -7 イ・ミニョン 72 70 68 73 283
8T -7 金田久美子 69 70 70 74 283
11T -6 有村智恵 72 73 69 70 284
11T -6 臼井麗香 71 71 71 71 284
11T -6 小祝さくら 72 71 70 71 284
11T -6 大里桃子 71 70 71 72 284
11T -6 石川明日香 74 69 67 74 284
11T -6 藤田さいき 70 66 72 76 284
17T -5 西村優菜 70 70 72 73 285
17T -5 西郷真央 71 72 69 73 285
17T -5 宮里美香 71 69 70 75 285
20T -4 鶴岡果恋 70 67 69 80 286
20T -4 工藤遥加 71 68 75 72 286
20T -4 篠原まりあ 71 70 73 72 286
20T -4 濱田茉優 72 68 72 74 286
24 -3 福山恵梨 73 68 74 72 287
25T -2 金澤志奈 72 72 72 72 288
25T -2 福田真未 74 71 69 74 288
27T -1 ペ・ヒギョン 69 72 74 74 289
27T -1 ユン・チェヨン 73 72 70 74 289
27T -1 小滝水音 71 72 71 75 289
27T -1 菊地絵理香 70 73 71 75 289
27T -1 阿部未悠 72 67 73 77 289
27T -1 松森彩夏 72 70 75 72 289
27T -1 穴井詩 73 72 73 71 289
34T E 宮田成華 74 71 72 73 290
34T E 酒井美紀 77 69 71 73 290
34T E 林菜乃子 74 72 71 73 290
34T E 浅井咲希 70 72 69 79 290
34T E 佐久間朱莉 77 68 73 72 290
34T E 山城奈々 76 71 72 71 290
34T E 植竹希望 74 71 75 70 290
41T +1 大山志保 75 72 70 74 291
41T +1 高橋彩華 73 70 73 75 291
41T +1 永峰咲希 75 69 72 75 291
41T +1 仲宗根澄香 77 69 73 72 291
45T +2 東浩子 71 71 74 76 292
45T +2 上田桃子 71 73 72 76 292
45T +2 小倉彩愛 74 71 73 74 292
45T +2 李知姫 73 68 78 73 292
49T +3 笠りつ子 71 73 73 76 293
49T +3 森田遥 73 74 68 78 293
49T +3 @尾関彩美悠 72 69 76 76 293
49T +3 石井理緒 72 71 75 75 293
49T +3 イ・ナリ 74 71 74 74 293
49T +3 木村彩子 74 71 75 73 293
55T +4 テレサ・ルー 75 70 72 77 294
55T +4 岡山絵里 73 74 69 78 294
55T +4 木戸愛 73 73 72 76 294
55T +4 吉本ここね 74 73 72 75 294
55T +4 川岸史果 76 70 74 74 294
55T +4 上野菜々子 76 69 76 73 294
61T +5 若林舞衣子 73 73 72 77 295
61T +5 不動裕理 74 70 75 76 295
63T +6 前田陽子 74 70 75 77 296
63T +6 安田彩乃 73 74 77 72 296
65T +7 吉川桃 73 70 75 79 297
65T +7 サイ・ペイイン 75 71 73 78 297
65T +7 岩橋里衣 72 74 75 76 297
65T +7 葭葉ルミ 73 74 75 75 297
69T +8 脇元華 73 72 73 80 298
69T +8 吉本ひかる 74 73 74 77 298
69T +8 岩井千怜 74 72 76 76 298
72T +9 沖せいら 73 72 72 82 299
72T +9 成田美寿々 72 75 75 77 299
72T +9 新垣比菜 73 73 78 75 299
75T +10 安田祐香 75 72 77 76 300
75T +10 大城さつき 72 72 82 74 300
77 +11 松田鈴英 76 71 76 78 301
78 +12 辻梨恵 71 73 76 82 302
79 +16 佐伯朱音 72 73 81 80 306
コメント