愛知県にて行われている中日クラウンズ3日目の結果は以下になります。
@印はアマチュア選手
※左から順に[順位]→[通算スコア]→[選手名]→[1R][2R][3R]→[合計]となっております。
1 -7 浅地洋佑 67 66 133
1 -7 宋永漢 69 64 133
1 -7 高山忠洋 66 67 133
1 -7 片山晋呉 68 65 133
1 -7 宮本勝昌 69 64 133
6 -6 重永亜斗夢 66 68 134
7 -5 岩田寛 67 68 135
7 -5 金谷拓実 64 71 135
9 -4 森本雄 67 69 136
9 -4 R.ガンジー 66 70 136
9 -4 中西直人 67 69 136
9 -4 木下稜介 67 69 136
13 -3 S.ノリス 68 69 137
13 -3 上井邦裕 68 69 137
13 -3 R.ジョン 66 71 137
13 -3 近藤智弘 67 70 137
13 -3 香妻陣一朗 68 69 137
13 -3 @笠原瑛 66 71 137
13 -3 時松隆光 67 70 137
13 -3 Cha.キム 65 72 137
21 -2 キム・ソンヒョン 69 69 138
21 -2 坂本雄介 67 71 138
21 -2 大槻智春 68 70 138
21 -2 市原弘大 69 69 138
21 -2 薗田峻輔 71 67 138
21 -2 杉山知靖 70 70
27 -1 貞方章男 67 72 139
27 -1 G.チャルングン 70 69 139
27 -1 安本大祐 70 69 139
27 -1 梁津萬 66 73 139
27 -1 小田孔明 70 69 139
27 -1 A.クウェイル 68 71 139
27 -1 比嘉一貴 67 72 139
27 -1 竹谷佳孝 66 73 139
27 -1 趙珉珪 69 70 139
27 -1 秋吉翔太 69 70 139
27 -1 小鯛竜也 68 71 139
27 -1 佐藤大平 70 69 139
27 -1 今平周吾 70 69 139
27 -1 堀川未来夢 69 70 139
41 E 白佳和 70 70 140
41 E 池田勇太 73 67 140
41 E 星野陸也 68 72 140
41 E 稲森佑貴 69 71 140
41 E 中島徹 65 65
41 E 杉本エリック 67 67
47 +1 石渡和輝 67 74 141
47 +1 J.パグンサン 73 68 141
47 +1 池村寛世 70 71 141
47 +1 @杉浦悠太 69 72 141
47 +1 小木曽喬 70 71 141
47 +1 石川遼 71 70 141
47 +1 阿久津未来也 73 73
47 +1 M.ヘンドリー 71 71
55 +2 桑原克典 71 71 142
55 +2 A.キュー 73 69 142
55 +2 T.ペク 69 73 142
55 +2 武藤俊憲 68 74 142
55 +2 出水田大二郎 74 68 142
55 +2 H.W.リュー 72 70 142
55 +2 近藤啓介 72 72
62 +3 谷口徹 71 72 143
62 +3 D.ブランスドン 70 73 143
62 +3 D.ペリー 75 68 143
62 +3 植竹勇太 72 71 143
62 +3 桂川有人 69 74 143
62 +3 小西貴紀 73 73
68 +4 小林伸太郎 71 73 144
68 +4 藤本佳則 71 73 144
68 +4 J.デロスサントス 72 72 144
68 +4 I.J.ジャン 72 72 144
68 +4 D.オー 74 70 144
68 +4 S.ビンセント 73 71 144
68 +4 藤田寛之 70 74 144
75 +5 A.ブランド 74 71 145
75 +5 永野竜太郎 72 73 145
75 +5 大澤和也 74 71 145
75 +5 宮瀬博文 74 71 145
75 +5 塚田陽亮 73 72 145
75 +5 M.グリフィン 69 76 145
75 +5 手嶋多一 74 71 145
75 +5 T.シノット 73 72 145
75 +5 宮里優作 75 70 145
75 +5 金子駆大 72 73 145
75 +5 伊藤元気 71 74 145
75 +5 石坂友宏 74 71 145
87 +6 正岡竜二 74 72 146
87 +6 福永安伸 78 68 146
87 +6 S.ハン 71 75 146
87 +6 B.ケネディ 74 72 146
91 +7 副田裕斗 72 72
92 +8 D.ブーマ 73 75 148
93 +9 T.クロンパ 72 77 149
93 +9 竹内廉 74 75 149
93 +9 D.チャンド 74 74
96 +11 J.クルーガー 77 74 151
96 +11 塩見好輝 74 77 151
96 +11 P.ピッタヤラット 77 74 151
99 +12 山内拓也 78 74 152
99 +12 張棟圭 77 75 152
99 +12 @中島啓太 74 78 152
102 +13 @鈴木隆太 76 77 153
102 +13 矢野東 75 78 153
104 +27 @土方邦裕 86 81 167
棄権 岩本高志
コメント