北海道にある滝のCC : 6578yd(パー72)にて行われた「大東建託・いい部屋ネットレディス」 最終日の結果は以下のようになっております。
優勝は申ジエプロ
2打差の単独首位で最終日を出た申ジエプロが4バーディ、3ボギーの「71」で回り、後続に5打差をつける通算15アンダーで逃げ切り、6月「ニチレイレディス」に続く今年2勝目を勝ち取りましたね。
今回の優勝でツアー通算28勝目。
世界ランキング1位にもなった経験があるベテランの落ち着いたプレーはさすがといったところでしょうか。
危なげなく優勝する辺りはまだまだ今後も期待しちゃいますね!
優勝おめでとうございます!
2021年 大東建託・いい部屋ネットレディス 最終日 スコア結果
@印はアマチュア選手
※左から順に[順位]→[通算スコア]→[選手名]→[1R][2R][3R]→[合計]となっております。
1 -15 申ジエ 68 68 66 71 273
2T -10 全美貞 65 68 71 74 278
2T -10 臼井麗香 70 71 69 68 278
2T -10 渡邉彩香 64 72 72 70 278
2T -10 濱田茉優 69 67 71 71 278
6T -9 西郷真央 70 69 65 75 279
6T -9 青木瀬令奈 70 72 69 68 279
6T -9 サイ・ペイイン 69 68 72 70 279
6T -9 原英莉花 68 73 68 70 279
10T -8 大出瑞月 70 68 71 71 280
10T -8 藤田さいき 67 68 73 72 280
10T -8 木村彩子 69 71 68 72 280
13T -7 高橋彩華 70 73 70 68 281
13T -7 葭葉ルミ 72 72 69 68 281
13T -7 酒井美紀 70 69 72 70 281
16T -6 河本結 71 73 70 68 282
16T -6 ユン・チェヨン 69 74 69 70 282
16T -6 宮里美香 67 73 71 71 282
16T -6 比嘉真美子 74 70 70 68 282
16T -6 堀琴音 69 70 70 73 282
21T -5 小祝さくら 69 72 70 72 283
21T -5 林菜乃子 73 69 72 69 283
21T -5 石井理緒 69 71 71 72 283
21T -5 山路晶 74 69 68 72 283
21T -5 勝みなみ 68 67 71 77 283
26T -4 仲宗根澄香 70 70 72 72 284
26T -4 笠りつ子 75 70 69 70 284
26T -4 山下美夢有 70 69 71 74 284
29T -3 大里桃子 69 73 71 72 285
29T -3 穴井詩 71 73 70 71 285
29T -3 植竹希望 70 74 71 70 285
29T -3 工藤遥加 71 69 70 75 285
33T -2 吉田優利 70 72 71 73 286
33T -2 新海美優 70 72 71 73 286
33T -2 永峰咲希 72 72 69 73 286
33T -2 金田久美子 74 70 70 72 286
33T -2 渋野日向子 70 72 70 74 286
33T -2 三ヶ島かな 72 71 71 72 286
33T -2 柏原明日架 68 70 72 76 286
33T -2 イ・ミニョン 71 68 71 76 286
33T -2 西山ゆかり 75 70 72 69 286
42T -1 後藤未有 71 74 68 74 287
42T -1 西村優菜 73 69 70 75 287
42T -1 鈴木愛 68 73 73 73 287
42T -1 テレサ・ルー 73 71 71 72 287
42T -1 宮田成華 69 71 71 76 287
42T -1 ペ・ソンウ 69 70 74 74 287
42T -1 大山志保 73 72 72 70 287
49T E 脇元華 71 71 71 75 288
49T E 小倉彩愛 71 68 73 76 288
49T E 上田桃子 69 74 69 76 288
49T E 山戸未夢 73 72 72 71 288
53T +1 小滝水音 72 69 73 75 289
53T +1 石川明日香 74 67 74 74 289
53T +1 吉本ひかる 72 71 73 73 289
53T +1 川満陽香理 72 70 74 73 289
53T +1 S.ユウティン 72 69 75 73 289
53T +1 K.デイビッドソン 74 71 72 72 289
59T +2 鶴岡果恋 71 72 71 76 290
59T +2 岩井明愛 71 73 72 74 290
59T +2 横峯さくら 73 71 72 74 290
59T +2 金澤志奈 71 74 72 73 290
59T +2 ささきしょうこ 73 72 72 73 290
59T +2 浅井咲希 70 75 73 72 290
59T +2 ペ・ヒギョン 75 70 73 72 290
59T +2 野澤真央 73 72 73 72 290
67T +3 藤本麻子 70 70 73 78 291
67T +3 田辺ひかり 71 68 76 76 291
67T +3 藤田光里 70 73 73 75 291
67T +3 高橋恵 71 71 77 72 291
71 +4 岩橋里衣 76 68 72 76 292
72T +5 菊地絵理香 72 72 74 75 293
72T +5 高木優奈 72 70 76 75 293
74T +10 東浩子 72 73 76 77 298
74T +10 吉本ここね 70 74 77 77 298
コメント