NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 最終日 スコア結果

長野県の軽井沢にある、軽井沢72G北コース ・679yd/パー72で行われたNEC軽井沢72ゴルフトーナメントの最終結果は以下のようになっております。

目次

優勝は小祝さくら選手

悪天候のため27ホールの短縮競技となった今回の大会でしたが、最終ラウンドは、イン9ホール(パー36)で行われすことに。

降り続く雨でぬかるんで水が溜まっているコースを早朝から手入れしたようですが間に合わずINコースの9ホールのみでのラウンドになったようです。

3打差の単独首位から出た小祝さくらがボギーなしの2バーディ「34」でプレーと安定した見事なプレーで、通算10アンダーで逃げ切って、3月「Tポイント×ENEOS」以来となるシーズン4勝目を挙げました。

今大会では自クラブでのパターでプレーしているのが注目されていましたがホントに上手いなぁ~と思いながら中継を見てました。

これでツアー通算5勝目。

優勝おめでとうございます!

>>小祝さくらのクラブセッティング

NEC軽井沢72ゴルフトーナメント 最終日 スコア結果

@印はアマチュア選手

※左から順に[順位]→[通算スコア]→[選手名]→[1R][2R][3R]→[合計]となっております。

1 -10 小祝さくら 64 34 98

2 -8 サイ・ペイイン 68 32 100

3T -7 酒井美紀 67 34 101

3T -7 勝みなみ 69 32 101

5T -5 大里桃子 70 33 103

5T -5 菊地絵理香 69 34 103

5T -5 笠りつ子 68 35 103

5T -5 森田遥 68 35 103

5T -5 穴井詩 67 36 103

10T -4 永峰咲希 71 33 104

10T -4 西郷真央 70 34 104

10T -4 ユン・チェヨン 70 34 104

10T -4 ペ・ソンウ 70 34 104

10T -4 テレサ・ルー 69 35 104

10T -4 三ヶ島かな 69 35 104

10T -4 濱田茉優 69 35 104

10T -4 石川怜奈 69 35 104

10T -4 渡邉彩香 68 36 104

19T -3 辻梨恵 67 38 105

19T -3 豊永志帆 72 33 105

19T -3 石井理緒 71 34 105

19T -3 @手塚彩馨 71 34 105

19T -3 稲見萌寧 70 35 105

19T -3 田辺ひかり 70 35 105

25T -2 西村優菜 73 33 106

25T -2 工藤遥加 73 33 106

25T -2 柏原明日架 72 34 106

25T -2 高橋彩華 71 35 106

25T -2 李知姫 70 36 106

25T -2 野澤真央 70 36 106

25T -2 金澤志奈 70 36 106

32T -1 岡山絵里 73 34 107

32T -1 若林舞衣子 73 34 107

32T -1 沖せいら 73 34 107

32T -1 東浩子 73 34 107

32T -1 仲宗根澄香 72 35 107

32T -1 西山ゆかり 72 35 107

32T -1 菅沼菜々 72 35 107

32T -1 森岡紋加 71 36 107

32T -1 蛭田みな美 71 36 107

32T -1 安田彩乃 71 36 107

32T -1 @尾関彩美悠 71 36 107

32T -1 吉田優利 69 38 107

44T E 福山恵梨 73 35 108

44T E 鈴木愛 73 35 108

44T E 篠原まりあ 73 35 108

44T E 竹山佳林 73 35 108

44T E @市村杏 73 35 108

44T E 山下美夢有 72 36 108

44T E 山城奈々 72 36 108

44T E 原江里菜 72 36 108

44T E 大山志保 72 36 108

44T E 福田真未 72 36 108

44T E N.スカパン 72 36 108

44T E 堀琴音 71 37 108

44T E ペ・ヒギョン 71 37 108

44T E 林菜乃子 70 38 108

44T E 川岸史果 70 38 108

59T +1 河本結 73 36 109

59T +1 安田祐香 73 36 109

59T +1 木戸愛 73 36 109

59T +1 金田久美子 71 38 109

59T +1 上田桃子 71 38 109

64T +2 成田美寿々 73 37 110

64T +2 鶴岡果恋 73 37 110

64T +2 村田理沙 73 37 110

64T +2 小滝水音 72 38 110

68T +3 松田鈴英 72 39 111

68T +3 浅井咲希 72 39 111

68T +3 S.ユウティン 70 41 111

71 +6 植手桃子 73 41 114

ブログランキングに参加していますのでもし良かったらポチっとお願いします。

コメント

コメントする

目次
閉じる