福岡県にある芥屋芥屋GCで行われたSansan KBCオーガスタゴルフトーナメント 最終日の結果は以下のようになりました。
優勝はスコット・ビンンセント選手
最終日単独首位から出たスコット・ビンセントが4バーディ、ノーボギーの「68」で回り、通算17アンダーで逃げ切り、初日から首位を守る完全優勝でツアー初勝利を挙げた。
キャディーさんが奥さんで二人で勝ち取った勝利でしたね。
優勝を決めた時の2人で抱き合っている姿は感動的でした。
優勝おめでとうございます。
2021 Sansan KBCオーガスタゴルフトーナメント 最終日 スコア結果
@印はアマチュア選手
※左から順に[順位]→[通算スコア]→[選手名]→[1R][2R][3R]→[合計]となっております。
1 -17 S.ビンセント 64 70 69 68 271
2 -16 石川遼 70 69 66 67 272
3 -15 貞方章男 68 68 70 67 273
4 -12 矢野東 69 70 71 66 276
4 -12 金谷拓実 73 68 68 67 276
4 -12 大槻智春 68 66 71 71 276
7 -11 堀川未来夢 70 69 71 67 277
7 -11 今平周吾 64 74 69 70 277
7 -11 石坂友宏 69 71 65 72 277
10 -10 池田勇太 67 69 71 71 278
10 -10 比嘉一貴 70 68 69 71 278
10 -10 今野大喜 65 75 65 73 278
13 -9 宋永漢 70 72 71 66 279
13 -9 上井邦裕 69 70 72 68 279
13 -9 古川雄大 72 70 68 69 279
13 -9 浅地洋佑 70 68 71 70 279
13 -9 A.クウェイル 70 69 70 70 279
13 -9 秋吉翔太 68 67 73 71 279
13 -9 S.ノリス 71 69 69 70 279
13 -9 阿部裕樹 67 70 70 72 279
13 -9 星野陸也 69 70 67 73 279
22 -8 池村寛世 69 72 70 69 280
22 -8 重永亜斗夢 69 69 66 76 280
24 -7 キム・ソンヒョン 73 67 72 69 281
24 -7 高山忠洋 73 69 69 70 281
24 -7 H.W.リュー 71 71 74 65 281
24 -7 杉本エリック 69 72 68 72 281
28 -6 安本大祐 69 72 70 71 282
28 -6 小野田享也 71 70 73 68 282
28 -6 松本将汰 69 73 72 68 282
28 -6 S.ハン 66 69 74 73 282
32 -5 坂本雄介 65 72 75 71 283
32 -5 木下稜介 71 69 72 71 283
32 -5 佐藤大平 68 74 71 70 283
32 -5 黒木紀至 72 67 70 74 283
32 -5 亀代順哉 69 72 77 65 283
37 -4 藤島征次 72 69 71 72 284
37 -4 T.クロンパ 70 70 73 71 284
37 -4 市原弘大 68 73 70 73 284
37 -4 大谷俊介 70 70 71 73 284
37 -4 J.クルーガー 69 72 69 74 284
37 -4 幡地隆寛 69 71 70 74 284
37 -4 S.ストレンジ 72 65 72 75 284
44 -3 西山大広 70 71 72 72 285
44 -3 桂川有人 69 72 71 73 285
44 -3 中西直人 67 72 74 72 285
44 -3 小木曽喬 67 72 72 74 285
44 -3 近藤智弘 68 73 75 69 285
44 -3 永野竜太郎 70 72 74 69 285
50 -2 片山晋呉 68 74 73 71 286
50 -2 小鯛竜也 68 70 76 72 286
52 -1 河野祐輝 68 73 72 74 287
52 -1 小田孔明 69 71 74 73 287
52 -1 杉山知靖 69 72 75 71 287
52 -1 稲森佑貴 69 68 79 71 287
52 -1 阿久津未来也 72 70 75 70 287
57 E 北川祐生 73 69 71 75 288
57 E 池上憲士郎 69 72 73 74 288
57 E 海老根文博 72 70 72 74 288
57 E D.オー 70 71 76 71 288
61 +1 武藤俊憲 67 73 76 73 289
61 +1 岩本高志 67 74 78 70 289
63 +2 岩田寛 69 71 74 76 290
63 +2 木下裕太 70 71 75 74 290
63 +2 北村晃一 71 71 75 73 290
63 +2 諸藤将次 68 74 77 71 290
67 +3 藤田寛之 67 70 75 79 291
67 +3 石渡和輝 69 72 76 74 291
67 +3 小斉平優和 73 69 77 72 291
70 +5 岩井亮磨 70 70 74 79 293
70 +5 鈴木優大 71 71 79 72 293
70 +5 照屋佑唯智 72 70 79 72 293
73 +7 清水大成 64 76 74 81 295
73 +7 永松宏之 70 72 75 78 295
75 +11 松田一将 69 73 76 81 299
コメント