福島にあるグランディ那須白河ゴルフクラブ :6961yd(パー72)にて行われたダンロップ・スリクソン福島オープン 最終日 スコア結果が以下のようになっております。
優勝は木下稜介プロ
3週前に行われた「日本ツアー選手権 森ビル杯」の初優勝に続いて2連勝を飾った木下稜介プロ。
現在159位の世界ランキングも今回の優勝で100位前後まで浮上する見込み。
持ち前のショット力、強化したパッティングといった技術面はもちろん、貪欲さを失わない向上心でかなり勢いがある選手ですね。
優勝おめでとうございます!
2021年 ダンロップ・スリクソン福島オープン 最終日 スコア結果
@印はアマチュア選手
※左から順に[順位]→[通算スコア]→[選手名]→[1R][2R][3R]→[合計]となっております。
1 -25 木下稜介 70 66 65 62 263
2 -25 時松隆光 63 66 67 67 263
3 -23 石坂友宏 69 64 66 66 265
4 -21 片岡尚之 69 67 64 67 267
4 -21 大岩龍一 66 64 69 68 267
6 -20 今平周吾 67 69 69 63 268
6 -20 近藤智弘 67 68 67 66 268
8 -19 岩田寛 69 71 65 64 269
8 -19 北村晃一 68 67 68 66 269
8 -19 西山大広 71 63 67 68 269
8 -19 白佳和 63 70 68 68 269
12 -18 池田勇太 67 67 70 66 270
12 -18 稲森佑貴 63 71 70 66 270
14 -17 宮本勝昌 68 68 69 66 271
14 -17 大槻智春 70 70 65 66 271
14 -17 木下裕太 68 71 66 66 271
14 -17 小林伸太郎 69 70 70 62 271
14 -17 A.キュー 70 68 67 66 271
14 -17 吉田泰基 68 68 68 67 271
20 -16 上井邦裕 70 67 69 66 272
20 -16 出水田大二郎 69 71 67 65 272
20 -16 J.チョイ 69 71 67 65 272
20 -16 佐藤大平 67 70 69 66 272
20 -16 宋永漢 72 68 65 67 272
20 -16 香妻陣一朗 67 71 67 67 272
20 -16 山本太郎 69 65 69 69 272
20 -16 海老根文博 69 70 64 69 272
20 -16 杉本エリック 70 66 66 70 272
20 -16 阿久津未来也 67 69 66 70 272
30 -15 谷原秀人 68 68 70 67 273
30 -15 副田裕斗 67 70 68 68 273
30 -15 竹安俊也 69 69 67 68 273
30 -15 P.マークセン 68 67 68 70 273
34 -14 池上憲士郎 67 67 71 69 274
34 -14 D.ブーマ 65 71 69 69 274
34 -14 清水大成 70 69 62 73 274
37 -13 松本将汰 69 71 66 69 275
37 -13 キム・ソンヒョン 69 68 69 69 275
37 -13 中西直人 69 71 67 68 275
37 -13 S.ストレンジ 71 68 69 67 275
41 -12 矢野東 69 69 69 69 276
41 -12 高柳直人 68 72 68 68 276
41 -12 A.エバンス 64 71 73 68 276
41 -12 D.オー 68 69 72 67 276
41 -12 T.ペク 71 68 65 72 276
46 -11 玉城海伍 71 69 66 71 277
46 -11 J.クルーガー 67 69 71 70 277
46 -11 北川祐生 71 68 69 69 277
46 -11 比嘉一貴 72 68 68 69 277
46 -11 藤田寛之 70 70 69 68 277
51 -10 比嘉拓也 73 64 72 69 278
51 -10 藤井伸一 73 64 73 68 278
51 -10 石田鈴千代 67 70 66 75 278
51 -10 宮里優作 69 71 72 66 278
55 -9 T.クロンパ 71 69 68 71 279
55 -9 藤島征次 69 70 74 66 279
57 -8 小池一平 70 68 70 72 280
57 -8 渡辺 龍ノ介 67 70 71 72 280
57 -8 村上 拓海 72 68 70 70 280
60 -7 P.カーミス 68 71 69 73 281
60 -7 河野祐輝 71 67 73 70 281
60 -7 永松宏之 71 68 71 71 281
63 -6 亀代順哉 70 69 73 70 282
63 -6 阿部裕樹 70 70 74 68 282
65 -5 H.W.リュー 67 73 71 72 283
65 -5 近藤龍一 69 71 75 68 283
67 -4 B.スナイダー 68 72 74 70 284
68 -2 森雄貴 71 69 73 73 286
コメント