福岡県にある福岡カンツリー倶楽部・和白コースにて行われたほけんの窓口レディース。
2日目となる第2ラウンドは天候の回復が見込めないため、サスペンデッドになり、本大会規定ホール数(54ホール)を消化できる見込みがなくなったため、本大会は36ホールの短縮競技となりました。
最終日の結果は以下のようになりました。
優勝は大里桃子プロ
通算9アンダーで並んだ、ささきしょうこプロとのプレーオフを制し、見事約3年ぶりのツアー通算2勝目を飾った大里桃子プロ。
17Hでボギーを叩きスコアを落とした時はどうなるかと思いましたが優勝おめでとうございます!
ほけんの窓口レディース 最終日 スコア結果
1 -9 大里桃子 67 68 135
2 -9 ささきしょうこ 68 67 135
3T -7 高橋彩華 69 68 137
3T -7 吉田優利 66 71 137
5 -6 沖せいら 69 69 138
6T -4 申ジエ 70 70 140
6T -4 原英莉花 69 71 140
6T -4 植竹希望 69 71 140
6T -4 藤田さいき 69 71 140
10T -3 イ・ミニョン 71 70 141
10T -3 上田桃子 71 70 141
10T -3 山路晶 71 70 141
10T -3 全美貞 71 70 141
10T -3 浅井咲希 71 70 141
10T -3 永峰咲希 70 71 141
10T -3 笠りつ子 70 71 141
10T -3 小祝さくら 69 72 141
10T -3 金澤志奈 69 72 141
19T -2 古江彩佳 72 70 142
19T -2 ペ・ソンウ 73 69 142
19T -2 渡邉彩香 70 72 142
19T -2 石川明日香 68 74 142
19T -2 稲見萌寧 68 74 142
19T -2 有村智恵 66 76 142
25T -1 吉本ここね 72 71 143
25T -1 ユン・チェヨン 73 70 143
25T -1 青木瀬令奈 72 71 143
25T -1 吉本ひかる 73 70 143
25T -1 テレサ・ルー 73 70 143
25T -1 木村彩子 71 72 143
25T -1 笹生優花 71 72 143
25T -1 金田久美子 71 72 143
25T -1 安田祐香 71 72 143
25T -1 井上りこ 73 70 143
25T -1 岡山絵里 71 72 143
25T -1 菊地絵理香 71 72 143
25T -1 西村優菜 73 70 143
25T -1 森田遥 73 70 143
25T -1 山下美夢有 70 73 143
25T -1 木戸愛 70 73 143
25T -1 宮田成華 74 69 143
25T -1 松森彩夏 70 73 143
25T -1 高木優奈 69 74 143
25T -1 永井花奈 69 74 143
45T E 松田鈴英 72 72 144
45T E 新海美優 73 71 144
45T E 鈴木愛 73 71 144
45T E 穴井詩 71 73 144
45T E サイ・ペイイン 74 70 144
45T E S.ランクン 70 74 144
45T E 酒井美紀 69 75 144
45T E 若林舞衣子 76 68 144
53T +1 工藤遥加 72 73 145
53T +1 葭葉ルミ 72 73 145
53T +1 山城奈々 72 73 145
53T +1 黄アルム 71 74 145
53T +1 ペ・ヒギョン 71 74 145
53T +1 大出瑞月 74 71 145
53T +1 イ・ナリ 69 76 145
60T +2 三ヶ島かな 73 73 146
60T +2 林菜乃子 71 75 146
60T +2 イ・ソルラ 73 73 146
60T +2 西智子 70 76 146
60T +2 竹内美雪 74 72 146
60T +2 野澤真央 70 76 146
60T +2 篠原まりあ 69 77 146
67T +3 @永嶋花音 72 75 147
67T +3 新垣比菜 72 75 147
67T +3 菅沼菜々 72 75 147
67T +3 辻梨恵 72 75 147
67T +3 李知姫 73 74 147
67T +3 比嘉真美子 71 76 147
67T +3 村田理沙 73 74 147
67T +3 原江里菜 74 73 147
67T +3 佐藤靖子 70 77 147
67T +3 勝みなみ 74 73 147
67T +3 臼井麗香 75 72 147
67T +3 倉田珠里亜 75 72 147
67T +3 田辺ひかり 75 72 147
67T +3 大城さつき 76 71 147
81T +4 藤本麻子 72 76 148
81T +4 城間絵梨 72 76 148
81T +4 堀琴音 73 75 148
81T +4 佐伯朱音 70 78 148
81T +4 石川怜奈 74 74 148
81T +4 武尾咲希 75 73 148
81T +4 鶴岡果恋 77 71 148
88T +5 仲宗根澄香 73 76 149
88T +5 後藤未有 73 76 149
88T +5 種子田香夏 73 76 149
88T +5 キム・ハヌル 74 75 149
88T +5 豊永志帆 74 75 149
88T +5 ジョン・ジェウン 74 75 149
88T +5 常文恵 75 74 149
88T +5 脇元華 77 72 149
88T +5 濱田茉優 78 71 149
97T +6 フォン・スーミン 75 75 150
97T +6 福山恵梨 76 74 150
99T +7 @櫻井 心那 72 79 151
99T +7 安田彩乃 73 78 151
99T +7 成田美寿々 75 76 151
102T +9 福田真未 73 80 153
102T +9 川岸史果 74 79 153
102T +9 蛭田みな美 75 78 153
105 +10 @多田 文馨 79 75 154
106 +12 荒井舞 80 76 156
107T +13 但馬友 78 79 157
107T +13 田中瑞希 78 79 157
107T +13 エイミー・コガ 79 78 157
コメント