2021年 全米プロゴルフ選手権 最終日 スコア結果

5月20日(木)~5月23日(日)
アメリカのキアワアイランドリゾート オーシャンコース(サウスカロライナ州)にて行われた全米プロゴルフ選手権 最終日 スコア結果は以下のようになっております。

目次

優勝はフィルミケルソン

世界一のレフティーゴルファーとして有名なフィルミケルソンが2021年の全米プロゴルフ選手権の王者に!

50歳にして体力の衰えを全く感じさせない圧巻のプレーで世界中のゴルフファンを楽しませてくれました。

この勢いで次の全米オープンも勝つんじゃないのか?と期待しちゃいますね♪

2021年 全米プロゴルフ選手権 最終日 スコア結果

1 -6フィル・ミケルソン 1 F 70 69 70 73 282

2 -4 ルイ・ウーストハウゼン 1 F 71 68 72 73 284

2 -4 ブルックス・ケプカ 2 F 69 71 70 74 284

4 -2 ハリー・ヒッグス -2 F 72 71 73 70 286

4 -2 シェーン・ローリー -3 F 73 71 73 69 286

4 -2 パドレイグ・ハリントン -3 F 71 73 73 69 286

4 -2 ポール・ケーシー -1 F 71 71 73 71 286

8 -1 コリン ・モリカワ -4 F 70 75 74 68 287

8 -1 エイブラハム・アンサー -7 F 74 72 76 65 287

8 -1 ウィル・ザラトリス -2 F 71 74 72 70 287

8 -1 ジョン・ラーム -4 F 72 75 72 68 287

8 -1 スコッティ・シェフラー -2 F 72 74 71 70 287

8 -1 ケビン・ストリールマン 3 F 70 72 70 75 287

8 -1 ジャスティン・ローズ -5 F 72 75 73 67 287

8 -1 リッキー・ファウラー -1 F 71 76 69 71 287

8 -1 トニー・フィナウ -1 F 74 72 70 71 287

17 0 イム・ソンジェ 1 F 70 72 73 73 288

17 0 アーロン・ワイズ -4 F 69 79 72 68 288

17 0 コリー・コナーズ 1 F 67 75 73 73 288

17 0 パトリック・リード -2 F 74 75 69 70 288

17 0 チャーリー・ホフマン 0 F 73 70 73 72 288

17 0 キーガン・ブラッドリー 0 F 69 75 72 72 288

23 1 マシュー・フィッツパトリック 1 F 73 71 72 73 289

23 1 チャン・キム -5 F 75 74 73 67 289

23 1 ジェイソン・スクリブナー -3 F 73 75 72 69 289

23 1 松山 英樹 0 F 73 68 76 72 289

23 1 マーティン・レアード 0 F 70 73 74 72 289

23 1 ビリー・ホーシェル 0 F 77 72 68 72 289

23 1 パトリック・キャントレー 1 F 73 73 70 73 289

30 2 ビクトル・ホブラン -1 F 69 75 75 71 290

30 2 ホアキン・ニーマン 4 F 71 72 71 76 290

30 2 クリスティアン・ベゾイデンハウト 5 F 71 70 72 77 290

30 2 ジョーダン・スピース 2 F 73 75 68 74 290

30 2 ウェブ・シンプソン 0 F 75 74 69 72 290

30 2 イアン・ポールター 1 F 74 70 73 73 290

30 2 マット・ジョーンズ -4 F 73 75 74 68 290

30 2 スチュワート・シンク -3 F 71 76 74 69 290

38 3 リッチー・ワレンスキー 3 F 71 72 73 75 291

38 3 ブライソン・デシャンボー 5 F 72 71 71 77 291

38 3 タイレル・ハットン 0 F 71 75 73 72 291

38 3 ゲーリー・ウッドランド 5 F 70 72 72 77 291

38 3 エミリアーノ・グリジョ -2 F 77 72 72 70 291

38 3 ブランデン・グレイス 6 F 70 71 72 78 291

44 4 ベン・クック 2 F 72 77 69 74 292

44 4 テイラー・グーチ 1 F 71 78 70 73 292

44 4 ダニエル・バン・トンダー 1 F 75 70 74 73 292

44 4 スティーブ・ストリッカー 3 F 76 71 70 75 292

44 4 ジェイソン・デイ -1 F 74 75 72 71 292

49 5 ロバート・マッキンタイア 1 F 75 73 72 73 293

49 5 サム・ホースフィールド -1 F 69 80 73 71 293

49 5 ハロルド・バーナーIII 1 F 73 76 71 73 293

49 5 アン・ビョンハン -4 F 73 75 77 68 293

49 5 ローリー・マキロイ 0 F 75 72 74 72 293

49 5 ジェイソン・コクラック 5 F 71 72 73 77 293

55 6 アレックス・ノレン 3 F 77 72 70 75 294

55 6 カルロス・オルティス 4 F 73 74 71 76 294

55 6 ジョエル・ダーメン 5 F 74 73 70 77 294

55 6 マット・ウォレス -1 F 73 73 77 71 294

59 7 デニー・マッカーシー 2 F 73 76 72 74 295

59 7 キャメロン・デービス 0 F 69 78 76 72 295

59 7 ロバート・ストレブ 0 F 77 72 74 72 295

59 76 キャメロン・スミス 5 F 72 73 73 77 295

59 7 ディーン・バーメスター 1 F 74 74 74 73 295

64 8 ガリック・ヒーゴ -3 F 73 76 78 69 296

64 8 ダニー・ウィレット 2 F 77 71 74 74 296

64 8 ジミー・ウォーカー 2 F 73 74 75 74 296

64 8 ヘンリック・ステンソン -1 F 73 76 76 71 296

64 8 トム・ホージ 1 F 74 75 74 73 296

64 8 アダム・ハドウィン 0 F 77 71 76 72 296

64 8 ハリス・イングリッシュ 0 F 75 74 75 72 296

71 9 ルーカス・ハーバート 0 F 76 72 77 72 297

71 9 リー・ウェストウッド 5 F 73 72 75 77 297

71 9 トム・ルイス 4 F 71 74 76 76 297

71 9 ラッセル・ヘンリー 3 F 78 70 74 75 297

75 10 ダニエル・バーガー 4 F 79 69 74 76 298

75 10 ウインダム・クラーク 5 F 75 74 72 77 298

77 11 ブレンダン・スティール 1 F 75 74 77 73 299

78 12 ブラッド・マレク 4 F 73 73 78 76 300

79 13 ラスムス・ホイガード 3 F 71 76 79 75 301

80 14 バッバ・ワトソン 8 F 72 73 77 80 302

81 18 ブライアン・ゲイ 6 F 77 71 80 78 306

ブログランキングに参加していますのでもし良かったらポチっとお願いします。

コメント

コメントする

目次
閉じる