2021年 GMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ 最終日 スコア結果

茨城県のイーグルポイントGC ・6657yd(パー72)にて行われたGMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ 最終日の結果は以下になっております。

目次

優勝は若林麻衣子プロ

出産を経験した選手による史上6人目の優勝を果たした若林麻衣子プロ。

先週のニッポンハムレディスクラシックでプレーオフで負けた悔しさを持って挑んだ今週の大会はなんとまたまたプレーオフにもつれ込む展開へ。

二位の野澤真央と抜きつ抜かれつの攻防戦は見応えあって本当にハラハラドキドキの展開でしたが見事にプレーオフを制して優勝!

今回は出産したお子様も会場に来ていてちょいちょい映像で出ていましたが遊びまわって可愛い姿が印象的でした♪

ただ最終ホールに来た時はベビーカーでグッスリ寝ていた映像は思わず笑ってしまいました。

それと今回、若林麻衣子プロは前週3日目の1番から始まった連続ノーボギーの記録が、2015年の申ジエ(韓国)出していたツアー記録を、4ホールも更新!

見事なプレーでしたね。

優勝おめでとうございます!

GMOインターネット・レディース サマンサタバサグローバルカップ 最終日 スコア結果

@印はアマチュア選手

※左から順に[順位]→[通算スコア]→[選手名]→[1R][2R][3R]→[合計]となっております。

1 -15 若林舞衣子 63 69 69 201

2 -15 野澤真央 63 68 70 201

3 -14 イ・ミニョン 69 65 68 202

4T -12 サイ・ペイイン 66 72 66 204

4T -12 高橋彩華 68 69 67 204

4T -12 稲見萌寧 68 67 69 204

7T -10 山下美夢有 69 69 68 206

7T -10 仲宗根澄香 68 67 71 206

9T -9 葭葉ルミ 71 67 69 207

9T -9 西村優菜 70 67 70 207

9T -9 石川明日香 65 70 72 207

12T -8 鶴岡果恋 70 71 67 208

12T -8 植竹希望 70 68 70 208

14T -7 新海美優 68 72 69 209

14T -7 三ヶ島かな 69 70 70 209

14T -7 古江彩佳 70 69 70 209

14T -7 田辺ひかり 67 71 71 209

14T -7 堀琴音 67 71 71 209

14T -7 大山志保 69 69 71 209

14T -7 濱田茉優 63 73 73 209

14T -7 渡邉彩香 69 67 73 209

22T -6 木村彩子 70 71 69 210

22T -6 山城奈々 71 71 68 210

22T -6 K.デイビッドソン 69 71 70 210

22T -6 吉田優利 68 71 71 210

22T -6 穴井詩 68 70 72 210

22T -6 ペ・ソンウ 70 68 72 210

22T -6 藤本麻子 68 69 73 210

29T -5 全美貞 71 70 70 211

29T -5 酒井美紀 72 70 69 211

29T -5 上田桃子 71 71 69 211

29T -5 原英莉花 72 70 69 211

29T -5 テレサ・ルー 73 67 71 211

29T -5 菊地絵理香 73 67 71 211

29T -5 山路晶 69 70 72 211

29T -5 鈴木麻綾 70 74 67 211

37T -4 申ジエ 71 70 71 212

37T -4 宮田成華 72 70 70 212

37T -4 ユン・チェヨン 66 73 73 212

37T -4 エイミー・コガ 73 70 69 212

37T -4 蛭田みな美 71 66 75 212

37T -4 服部真夕 73 71 68 212

37T -4 大里桃子 70 64 78 212

44T -3 柏原明日架 70 71 72 213

44T -3 大出瑞月 73 69 71 213

44T -3 安田祐香 70 72 71 213

44T -3 吉本ここね 74 69 70 213

44T -3 比嘉真美子 74 69 70 213

49T -2 鈴木愛 70 71 73 214

49T -2 横峯さくら 70 71 73 214

49T -2 岡山絵里 67 73 74 214

49T -2 常文恵 69 71 74 214

49T -2 林菜乃子 69 73 72 214

49T -2 小滝水音 71 72 71 214

49T -2 石井理緒 71 72 71 214

49T -2 西郷真央 70 74 70 214

57T -1 前田陽子 70 72 73 215

57T -1 青木瀬令奈 70 70 75 215

57T -1 村田理沙 73 70 72 215

57T -1 臼井麗香 70 73 72 215

61T E 李知姫 70 71 75 216

61T E 木戸愛 70 71 75 216

61T E ジョン・ジェウン 72 69 75 216

61T E 脇元華 71 70 75 216

61T E 竹内美雪 71 72 73 216

66T +1 安田彩乃 71 73 73 217

66T +1 成田美寿々 72 72 73 217

68T +2 原江里菜 71 72 75 218

68T +2 イ・ナリ 72 72 74 218

70T +4 金澤志奈 71 72 77 220

70T +4 岸部桃子 73 71 76 220

72T +5 青山加織 74 69 78 221

72T +5 武尾咲希 69 74 78 221

ブログランキングに参加していますのでもし良かったらポチっとお願いします。

コメント

コメントする

目次
閉じる