北海道にある桂ゴルフ倶楽部: 6763yd(パー72)にて行われたニッポンハムレディスクラシック 最終日は以下のようになっております。
優勝は堀琴音プロ
最終日に2打差2位から出た堀琴音プロが5バーディ、ボギーなしの「67」で回り、通算14アンダーで並んだ若林舞衣子とのプレーオフを3ホール目で制し、プロ8年目の25歳で悲願のツアー初優勝を遂げました。
実際に映像で拝見していましたがプレーオフ3ホール目で放った堀琴音プロのセカンドショットは本当に痺れました!
あの状況であのショットが打てる精神力の強さに思わず「おー!」って声が出ちゃいましたがウイニングパットを決めた後に笑顔で若林麻衣子プロに称えられた後の涙にもグッとくるものがありました。
ツアー初優勝本当におめでとうございます!
2021年 ニッポンハムレディスクラシック 最終日 スコア結果
@印はアマチュア選手
※左から順に[順位]→[通算スコア]→[選手名]→[1R][2R][3R]→[合計]となっております。
1 -14 堀琴音 67 72 68 67 274
2 -14 若林舞衣子 68 71 66 69 274
3T -9 植竹希望 68 71 71 69 279
3T -9 高橋彩華 68 74 67 70 279
5T -7 笠りつ子 70 71 70 70 281
5T -7 西村優菜 68 68 73 72 281
7T -6 石川明日香 70 70 72 70 282
7T -6 金田久美子 68 74 70 70 282
7T -6 森田遥 69 68 74 71 282
10T -5 勝みなみ 71 67 75 70 283
10T -5 渡邉彩香 73 70 70 70 283
10T -5 西郷真央 69 70 71 73 283
13T -4 藤田さいき 70 71 73 70 284
13T -4 リ・ハナ 74 69 71 70 284
13T -4 酒井美紀 70 70 72 72 284
13T -4 ユン・チェヨン 72 71 69 72 284
17T -3 古江彩佳 74 71 69 71 285
17T -3 小滝水音 68 72 73 72 285
17T -3 吉田優利 69 73 70 73 285
17T -3 小祝さくら 69 75 68 73 285
17T -3 ペ・ソンウ 70 73 68 74 285
22T -2 三ヶ島かな 70 72 74 70 286
22T -2 有村智恵 68 74 73 71 286
22T -2 河本結 70 76 69 71 286
22T -2 稲見萌寧 73 68 73 72 286
22T -2 前田陽子 68 73 72 73 286
27T -1 小野祐夢 73 71 73 70 287
27T -1 臼井麗香 75 72 71 69 287
29T E 穴井詩 76 71 70 71 288
29T E 大里桃子 72 73 71 72 288
29T E サイ・ペイイン 69 75 71 73 288
29T E 蛭田みな美 72 74 69 73 288
29T E 李知姫 72 70 77 69 288
34T +1 黄アルム 73 71 73 72 289
34T +1 全美貞 71 74 72 72 289
34T +1 K.デイビッドソン 72 74 71 72 289
34T +1 金澤志奈 71 70 75 73 289
34T +1 青木瀬令奈 74 71 71 73 289
34T +1 原英莉花 72 72 71 74 289
34T +1 西山ゆかり 73 70 80 66 289
41T +2 宮田成華 73 69 73 75 290
41T +2 福田真未 69 73 73 75 290
43T +3 野澤真央 76 71 71 73 291
43T +3 仲宗根澄香 73 70 75 73 291
43T +3 沖せいら 70 76 74 71 291
43T +3 大山志保 69 73 78 71 291
47T +4 篠原まりあ 68 76 74 74 292
47T +4 岩橋里衣 72 71 75 74 292
47T +4 藤本麻子 69 77 74 72 292
47T +4 濱田茉優 71 72 77 72 292
47T +4 石井理緒 71 76 74 71 292
52T +5 山城奈々 72 75 72 74 293
52T +5 安田祐香 71 75 75 72 293
52T +5 柏原明日架 73 71 77 72 293
55T +6 橋添穂 74 69 74 77 294
55T +6 吉本ひかる 71 74 75 74 294
55T +6 常文恵 72 71 78 73 294
58T +7 S.ユウティン 76 70 73 76 295
58T +7 大城さつき 75 71 77 72 295
60T +8 江澤亜弥 68 75 76 77 296
60T +8 松田鈴英 73 74 73 76 296
60T +8 山下美夢有 75 72 75 74 296
60T +8 比嘉真美子 73 73 76 74 296
60T +8 佐伯朱音 72 74 79 71 296
65T +9 原江里菜 72 74 73 78 297
65T +9 大出瑞月 73 74 74 76 297
65T +9 葭葉ルミ 72 75 75 75 297
68T +10 中山三奈 71 73 77 77 298
68T +10 福山恵梨 70 77 75 76 298
68T +10 浅井咲希 74 73 79 72 298
71T +11 吉本ここね 71 74 77 77 299
71T +11 田中瑞希 70 74 78 77 299
73 +12 松森彩夏 76 69 82 73 300
コメント