2021年 ジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ by サトウ食品 最終日 スコア結果

栃木県にある西那須野カントリー倶楽部にて開催されているジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ by サトウ食品 最終日のスコア結果は以下になります。

@印はアマチュア選手

※左から順に[順位]→[通算スコア]→[選手名]→[1R][2R][3R]→[合計]となっております。

1 -15 片岡尚之 69 68 68 68 273

2 -14 杉本エリック 68 72 67 67 274

2 -14 T.ペク 70 68 68 68 274

2 -14 植竹勇太 69 67 68 70 274

2 -14 時松隆光 71 67 66 70 274

2 -14 宮本勝昌 68 64 69 73 274

7 -13 出水田大二郎 69 71 68 67 275

7 -13 中里光之介 72 69 65 69 275

7 -13 金谷拓実 71 66 68 70 275

7 -13 大岩龍一 68 68 68 71 275

7 -13 石川遼 71 66 67 71 275

7 -13 清水大成 74 66 64 71 275

13 -12 小鯛竜也 71 69 69 67 276

13 -12 小田孔明 69 66 70 71 276

15 -11 松田一将 74 68 69 66 277

15 -11 安本大祐 68 68 71 70 277

15 -11 西山大広 71 67 69 70 277

15 -11 Cha.キム 69 70 68 70 277

15 -11 中西直人 68 67 71 71 277

15 -11 星野陸也 72 66 67 72 277

21 -10 小西貴紀 71 69 71 67 278

21 -10 S.ビンセント 71 67 72 68 278

21 -10 北村晃一 70 70 70 68 278

21 -10 阿部裕樹 72 68 70 68 278

21 -10 H.W.リュー 65 70 73 70 278

21 -10 谷原秀人 68 70 68 72 278

21 -10 香妻陣一朗 70 70 66 72 278

28 -9 池田勇太 71 67 73 68 279

28 -9 松本将汰 71 68 71 69 279

28 -9 G.チャルングン 70 69 70 70 279

28 -9 A.キュー 70 68 70 71 279

28 -9 S.ノリス 67 73 68 71 279

28 -9 手嶋多一 66 71 70 72 279

34 -8 桂川有人 72 70 69 69 280

34 -8 稲森佑貴 70 70 70 70 280

34 -8 白佳和 69 71 70 70 280

34 -8 今平周吾 70 69 68 73 280

34 -8 大槻智春 72 68 66 74 280

34 -8 浅地洋佑 67 68 68 77 280

34 -8 高山忠洋 65 68 70 77 280

41 -7 D.ブーマ 72 70 71 68 281

41 -7 額賀辰徳 71 68 73 69 281

41 -7 今野大喜 69 67 75 70 281

41 -7 竹谷佳孝 72 70 68 71 281

41 -7 堀川未来夢 73 67 68 73 281

46 -6 P.ピッタヤラット 73 67 71 71 282

47 -5 貞方章男 74 68 70 71 283

47 -5 久保田皓也 68 69 74 72 283

47 -5 H.リー 67 70 69 77 283

50 -4 キム・ソンヒョン 70 71 74 69 284

50 -4 佐藤大平 65 76 73 70 284

50 -4 大田和桂介 75 67 72 70 284

50 -4 古川雄大 75 67 71 71 284

50 -4 D.ペリー 72 69 71 72 284

50 -4 中島徹 70 67 74 73 284

50 -4 福永安伸 71 70 70 73 284

50 -4 張棟圭 70 72 69 73 284

58 -3 池上憲士郎 74 68 74 69 285

58 -3 J.クルーガー 74 68 72 71 285

58 -3 B.スナイダー 72 70 72 71 285

58 -3 河野祐輝 71 71 71 72 285

58 -3 小袋秀人 72 69 72 72 285

58 -3 森本雄 70 70 71 74 285

58 -3 B.ケネディ 73 68 70 74 285

65 -2 M.グリフィン 69 73 72 72 286

65 -2 阿久津未来也 69 73 70 74 286

65 -2 海老根文博 72 69 69 76 286

68 E すし石垣 71 70 75 72 288

69 +1 小木曽喬 75 65 76 73 289

69 +1 岩井亮磨 71 71 72 75 289

71 +2 北川祐生 69 71 75 75 290

72 +4 成冨晃広 72 70 80 70 292

72 +4 杉山知靖 70 72 74 76 292

目次

優勝は片岡尚之プロ

ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップ by サトウ食品 

最終日・9日・西那須野CC(栃木県)◇7036ヤード・パー72

ジャパンゴルフツアー選手会主催の新規大会は、最終ラウンドが終了し、なんとプロ転向4戦目のルーキー・片岡尚之プロが6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。

トータル15アンダーで4打差を逆転し、ツアー初優勝を果たしました。

おめでとうございます。

ブログランキングに参加していますのでもし良かったらポチっとお願いします。

コメント

コメントする

目次
閉じる