兵庫県にあるABC GC7217yd(パー72)にて行われたマイナビABCチャンピオンシップ 最終日の結果は以下のようになっております。
優勝は浅地洋佑 選手
首位に1打差の3位から出た浅地洋佑選手が7バーディ、3ボギーの「68」でプレーをし、通算16アンダーとし、逆転で今季初優勝を挙げました。
2019年「ANAオープン」以来のツアー通算3勝目の勝利となります。
優勝おめでとうございます!
2021年 マイナビABCチャンピオンシップ 最終日 スコア結果
@印はアマチュア選手
※左から順に[順位]→[通算スコア]→[選手名]→[1R][2R][3R]→[合計]となっております。
1 -16 浅地洋佑 69 67 68 68 272
2 -14 石坂友宏 69 68 66 71 274
2 -14 堀川未来夢 70 70 63 71 274
4 -13 片山晋呉 67 70 71 67 275
5 -12 杉山知靖 69 67 70 70 276
5 -12 稲森佑貴 68 70 67 71 276
7 -11 鍋谷太一 68 71 68 70 277
7 -11 S.ビンセント 70 68 69 70 277
7 -11 金谷拓実 70 70 66 71 277
7 -11 谷原秀人 69 68 68 72 277
11 -10 小林伸太郎 68 68 70 72 278
11 -10 星野陸也 69 70 67 72 278
13 -9 杉本エリック 72 67 72 68 279
13 -9 上井邦裕 70 71 69 69 279
13 -9 香妻陣一朗 66 69 73 71 279
13 -9 小鯛竜也 67 70 70 72 279
13 -9 J.チョイ 68 71 69 71 279
18 -8 古川雄大 73 69 69 69 280
18 -8 片岡尚之 70 70 70 70 280
18 -8 比嘉一貴 72 71 66 71 280
18 -8 趙珉珪 70 71 68 71 280
18 -8 久常涼 67 70 72 71 280
18 -8 重永亜斗夢 69 69 67 75 280
18 -8 T.ペク 68 67 69 76 280
25 -7 伊藤有志 71 70 70 70 281
25 -7 薗田峻輔 65 71 74 71 281
25 -7 竹谷佳孝 73 69 68 71 281
25 -7 S.ノリス 72 69 69 71 281
25 -7 岩田寛 70 73 71 67 281
30 -6 時松隆光 69 73 69 71 282
30 -6 木下裕太 70 71 71 70 282
30 -6 池上憲士郎 70 72 69 71 282
30 -6 宮里優作 70 70 71 71 282
30 -6 Cha.キム 69 70 73 70 282
30 -6 池田勇太 72 69 70 71 282
30 -6 T.クロンパ 70 72 72 68 282
30 -6 張棟圭 72 69 74 67 282
38 -5 大西魁斗 70 70 72 71 283
38 -5 永野竜太郎 68 74 71 70 283
38 -5 矢野東 68 69 72 74 283
38 -5 R.ジョン 71 72 71 69 283
38 -5 池村寛世 71 69 75 68 283
43 -4 H.W.リュー 73 65 73 73 284
43 -4 近藤智弘 70 72 70 72 284
43 -4 A.キュー 71 69 67 77 284
43 -4 手嶋多一 70 72 73 69 284
43 -4 木下稜介 68 70 68 78 284
43 -4 阿久津未来也 72 71 72 69 284
49 -3 @蝉川泰果 73 70 69 73 285
50 -2 R.ガンジー 69 73 70 74 286
50 -2 今平周吾 73 64 75 74 286
52 -1 大槻智春 66 71 74 76 287
52 -1 S.ハン 71 67 74 75 287
52 -1 藤田寛之 73 70 71 73 287
52 -1 植竹勇太 69 73 73 72 287
56 E J.クルーガー 71 70 72 75 288
56 E 秋吉翔太 70 71 73 74 288
56 E 小平智 71 70 73 74 288
56 E 武藤俊憲 73 70 72 73 288
60 +1 T.シノット 73 69 71 76 289
61 +2 宮本勝昌 71 71 72 76 290
61 +2 内藤寛太郎 73 70 72 75 290
63 +5 佐藤大平 71 70 74 78 293
コメント