京都にある城陽CC :6967yd(パー72)にて行われたパナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ 最終日の結果は以下のようになっております。
優勝はアマチュアの中島啓太選手
この大会ではアマチュア世界ランク1位の実績を持つ中島啓太選手が永野竜太郎とのプレーオフを制し、ツアー史上5人目のアマチュア優勝を成し遂げました。
これまでのアマチュア選手が優勝した4人を振り返ると、1980年「中四国オープン」の倉本昌弘を皮切りに、石川遼、松山英樹、金谷拓実とそうそうたる顔ぶれが並ぶアマチュアV。
そうそうたる顔ぶれですがこの中に「中島啓太」の名前が入ってきました。
優勝おめでとうございます。
中島啓太選手のこれまでの歩み
これだけの名前がある中での今回のアマチュアVの中島啓太選手が今後注目されないわけはないかと思いますのでここで今回アマチュアVの快挙を達成した21歳の歩みを振り返ってみたいと思います。
・誕生 2000年6月24日、埼玉県加須市で生まれる。
・原点 幼少期は自宅近くのゴルフ練習場が遊び場で、本格的に始めたのは小学1年から。
・最初は練習場のレッスンプロに習い、小学3年になると、石川遼を輩出した杉並学院の元ゴルフ部監督・吉岡徹治氏(現代々木高ゴルフ部監督)主宰のジュニアアカデミーに参加。
・惜敗 15歳で決勝まで進んだ15年「日本アマ」で2学年上の金谷拓実に敗れた。
同大会は競技不成立の18年も含めて4度の2位があったが、今年7月に優勝してリベンジ。
・邂逅 16年、一般アマにも門戸を広げる目的で導入された予選会「ドリームステージ」から初めて「日本オープン」本戦に出場。
・松山英樹、アダム・スコット(オーストラリア)とともに練習ラウンドを回る夢の時間を過ごした。
・飛躍 ナショナルチーム入りした18年は1月「オーストラリア・アマチュア選手権」で優勝。
・8月「ジャカルタ・アジア大会」では日本人男子として20年ぶりに金メダルを獲得。
女子の金メダルは笹生優花だった。金谷が制した10月「アジアアマ」でも2位。
・覚醒 20年11月、日本人としては松山、金谷以来となる世界アマチュアランキング1位に浮上。
・21年8月には、前年の金谷に続いて世界ナンバーワンアマチュア選手の称号「マーク・マコーマックメダル」を受賞。
・プロツアーでは4月「東建ホームメイトカップ」で金谷に1打及ばず2位だったが、9月「パナソニックオープン」で頂点に立った。
2021年 パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ 最終日 スコア結果
@印はアマチュア選手
※左から順に[順位]→[通算スコア]→[選手名]→[1R][2R][3R]→[合計]となっております。
1 -18 @中島啓太 69 68 65 68 270
2 -18 永野竜太郎 68 65 68 69 270
3 -17 大岩龍一 67 67 67 70 271
4 -16 小林伸太郎 66 68 70 68 272
4 -16 矢野東 68 69 67 68 272
6 -14 Cha.キム 70 68 67 69 274
6 -14 J.デロスサントス 67 74 63 70 274
8 -13 稲森佑貴 71 66 71 67 275
8 -13 S.ノリス 67 71 67 70 275
8 -13 木下稜介 65 69 70 71 275
11 -12 A.クウェイル 74 64 67 71 276
11 -12 安本大祐 69 68 66 73 276
13 -11 高柳直人 67 70 67 73 277
14 -10 阿部裕樹 67 70 71 70 278
14 -10 S.ビンセント 67 71 70 70 278
14 -10 小田孔明 67 71 68 72 278
14 -10 芦沢宗臣 69 67 65 77 278
18 -9 香妻陣一朗 68 70 69 72 279
18 -9 西山大広 70 69 69 71 279
20 -8 重永亜斗夢 71 68 71 70 280
20 -8 張棟圭 70 68 72 70 280
20 -8 杉本エリック 70 69 69 72 280
20 -8 @河本力 66 73 63 78 280
24 -7 宮里優作 72 69 70 70 281
24 -7 谷原秀人 71 71 67 72 281
24 -7 手嶋多一 70 69 70 72 281
24 -7 内藤寛太郎 68 72 69 72 281
28 -6 T.ペク 71 69 72 70 282
28 -6 伊藤有志 71 69 71 71 282
28 -6 S.ハン 71 69 73 69 282
28 -6 比嘉一貴 69 71 73 69 282
28 -6 亀代順哉 68 68 72 74 282
28 -6 大槻智春 71 70 74 67 282
28 -6 星野陸也 69 73 73 67 282
35 -5 J.チョイ 71 71 69 72 283
35 -5 額賀辰徳 72 70 71 70 283
35 -5 塚田陽亮 69 71 69 74 283
35 -5 浅地洋佑 70 73 72 68 283
39 -4 古川雄大 67 71 73 73 284
39 -4 池村寛世 70 72 70 72 284
39 -4 A.キュー 67 74 70 73 284
39 -4 関藤直熙 71 71 72 70 284
39 -4 中西直人 68 67 72 77 284
44 -3 上井邦裕 69 74 70 72 285
44 -3 堀川未来夢 69 71 74 71 285
44 -3 宮本勝昌 73 66 75 71 285
47 -2 河野祐輝 72 69 71 74 286
47 -2 古田幸希 71 71 69 75 286
47 -2 D.ペリー 74 69 67 76 286
47 -2 久保谷健一 73 70 70 73 286
47 -2 貞方章男 73 70 73 70 286
47 -2 木下裕太 72 71 75 68 286
53 -1 石川遼 71 71 69 76 287
53 -1 T.シノット 74 68 70 75 287
53 -1 正岡竜二 69 70 70 78 287
53 -1 H.W.リュー 68 75 74 70 287
57 E S.ストレンジ 68 71 74 75 288
57 E 藤田寛之 72 68 74 74 288
57 E 阿久津未来也 72 70 72 74 288
57 E D.ブーマ 72 71 71 74 288
61 +1 R.ガンジー 70 71 72 76 289
61 +1 深堀圭一郎 68 74 72 75 289
61 +1 上平栄道 68 72 75 74 289
61 +1 北川祐生 72 69 75 73 289
61 +1 清水大成 72 70 78 69 289
66 +2 植竹勇太 73 68 75 74 290
66 +2 比嘉拓也 68 74 75 73 290
68 +7 塩見好輝 69 74 80 72 295
69 +11 岩田寛 75 67 76 81 299
69 +11 小西貴紀 71 72 76 80 299
コメント